Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
1,525
Jumlah KK
1
Jumlah Pria
822
Jumlah Wanita
703
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 17 | 21 | 38 |
| 4 - 5th | 21 | 17 | 38 |
| 6 - 12th | 94 | 78 | 172 |
| 13 - 16th | 74 | 60 | 134 |
| 17th | 21 | 17 | 38 |
| 18 - 25th | 145 | 101 | 246 |
| 26 - 30th | 62 | 46 | 108 |
| 31 - 35th | 57 | 50 | 107 |
| 36 - 40th | 50 | 60 | 110 |
| 41 - 65th | 249 | 215 | 464 |
| 66 - 70th | 11 | 9 | 20 |
| 71 - 80th | 17 | 22 | 39 |
| > 80th | 4 | 7 | 11 |
JKN
Pendidikan
1,521
-
2
Diploma IV/Strata I
1
SLTA/sederajat
1
Pekerjaan
1,521
-
3
Dosen
1
