Demografi Penduduk
Penduduk
1,525
Kepala Keluarga
1
Laki-laki
822
Perempuan
703
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 17 | 21 | 38 |
| 4 - 5th | 21 | 17 | 38 |
| 6 - 12th | 94 | 78 | 172 |
| 13 - 16th | 74 | 60 | 134 |
| 17th | 21 | 17 | 38 |
| 18 - 25th | 145 | 101 | 246 |
| 26 - 30th | 62 | 46 | 108 |
| 31 - 35th | 57 | 50 | 107 |
| 36 - 40th | 50 | 60 | 110 |
| 41 - 65th | 249 | 215 | 464 |
| 66 - 70th | 11 | 9 | 20 |
| 71 - 80th | 17 | 22 | 39 |
| > 80th | 4 | 7 | 11 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
